產品名稱:SUNGHWA氣體檢測控制器SHT-970MU.DU(S)
產品簡介:
有關SUNGHWA氣體檢測控制器SHT-970MU.DU(S)更詳細的信息或者其他氣體檢測控制器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
SUNGHWA氣體檢測控制器系列介紹
• 專為單回路至多回路應用而設計
• 采用開關電源 (SMPS) 電路,適用于國內外各種電壓和頻率
• 安全智能的氣體報警接收器,利用微處理器對氣體泄漏、故障等進行計算分析
• 功能包括 4~20mA 輸出、報警輸出和繼電器觸點輸出
• 前面板具備自動音量設置功能,例如零點、量程和校準
• 經電磁干擾測試
• 多回路氣體接收器,可連接現場氣體探測器,測量并顯示實時環境氣體濃度,并在達到設定濃度水平時觸發報警
SUNGHWA氣體檢測控制器SHT-970MU.DU(S)技術參數
測量氣體: | 液化天然氣 (LNG)、液化石油氣 (LPG)、可燃氣體、有毒氣體、氧氣 (O2) |
測量范圍: | 0~100% (LEL) - 可燃性,0~PPM - 毒性,0~25% (Vol) - 氧氣 (O2) |
輸入信號: | 4~20mA |
測量顯示: | 3 位 FND 數字顯示,兩級報警(一級、二級),– 前面板隨機設置(用于更改報警點) |
輸出信號: | 4~20mA.DC,繼電器觸點 (H.HH) – 公共端和獨立端(獨立) 12V.DC(H.HH)– 公共端和獨立端 |
報警音量: | 大于90dB |
工作溫度/濕度: | -20℃~+40℃/85% RH |
工作電源: | 220/110VAC,50/60Hz |
功耗: | 7.04W(監控模式),9.00W(運行模式)(基于單回路) |
安裝方式: | 機架式(面板插入式) |
Measuring gas | LNG, LPG, Flammable Gas, Toxic Gas, Oxygen(O2) |
Measuring range | 0~100%(LEL) - Flammability, 0~PPM - Toxicity, 0~25%(Vol)-Oxygen(O2) |
Input signal | 4~20mA |
Measuring display | 3 Digit FND Digital display, Two stage alarm(1st, 2nd), – Front Random settings(To change alarm points) |
Output signal | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) – Common and individual(Independent); 12V.DC(H.HH) – Common and individual(Independent) |
Alarm Sound | More than 90dB |
Operating Temp′/Humi′ | -20℃~+40℃/85% RH |
Operating power | 220/110V.AC, 50/60Hz |
Consumption electric power | 7.04W (monitoring mode), 9.00W (operation mode) based on a single circuit |
Mounting type | Rack(Panel insert) Type |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關SUNGHWA氣體檢測控制器SHT-970MU.DU(S)更詳細的信息或者其他氣體檢測控制器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。