產品名稱:REXROTH閥08453813643500E R930051159
產品簡介:
有關REXROTH閥08453813643500E R930051159更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
REXROTH閥08453813643500E R930051159技術參數
最大工作壓力: | 350 bar (5000 psi) |
最大流量: | 350 l/min (93 gpm) |
泄壓設定: | 至少為最高預期負載的 1.3 倍 |
歧管材質 | 鋼 |
流體溫度范圍: | -30 °C 至 100 °C (-22°F 至 212°F )之間 |
先導比: | 13: 1 |
彈簧調節壓力范圍: | 250-500 bar (3625-7250 psi) |
彈簧壓力增量: | 102 bar/轉 (1479 psi/轉) |
彈簧標準設定 Q=5 (l/min): | 500 bar (7250 psi) |
Max. operating pressure | 350 bar (5000 psi) |
Max. flow | 350 l/min. (93 gpm) |
Relief setting | at least 1.3 times the highest expected load |
Manifold material | Steel |
Fluid temperature range | between -30 °C to 100°C (-22°F to 212°F ) |
Pilot ratio | 13: 1 |
Springs adj. pressure range | 250-500 bar (3625-7250 psi) |
Springs pres. increase | 102 bar/turn (1479 psi/turn) |
Springs std. setting Q=5 (l/min.) | 500 bar (7250 psi) |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關REXROTH閥08453813643500E R930051159更詳細的信息或者其他閥相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。